目录
|
Myrient 存档情况
截止到关站前的个人存档情况记录
存档数据统计
| 文件夹名称 | 文件数量 | 大小 | 字节数 |
| Hardware Target Game Database | 7227 | 457.02 GiB | 490721202709 |
| Miscellaneous | 61907 | 6.53 TiB | 7175009823365 |
| No-Intro [1] | 307072 | 83.40 TiB | 91700207774790 |
| Redump [1] | 133678 | 190.45 TiB | 209405597852821 |
| TOSEC-PIX | 39056 | 2.25 TiB | 2477424775360 |
| TeknoParrot | 527 | 1.68 TiB | 1851485902857 |
| Total DOS Collection | 42306 | 1.02 TiB | 1117068358434 |
如需获取这些存档内容,请通过网站主页的联系方式与我取得联系。
| [1] | * No-Intro、Redump 中包含了大量数据,实际仅存档了部分内容,剩余内容由其他成员存档。
|
| |